उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ALUDONG
प्रमाणन:
CE,SGS,ISO
मॉडल संख्या:
ALD
Aludong उत्पाद विवरणः
अलुडोंग उत्पाद छविः
कोटिंग |
पीई | PVDF/NANO/FEVE |
एल्यूमीनियम मोटाई |
एलयू 0.21-0.50 मिमी | एलयू 0.21-0.50 मिमी |
प्लास्टिक कोर |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
सामने की ओर / पीछे की ओर |
एकल/दोतरफा | एकल/दोतरफा |
रंग (सतह उपचार) |
ठोस, धातु, चमकदार, दर्पण, लकड़ी, ग्रेनाइट, ब्रश |
ठोस, धातु, चमकदार, लकड़ी, ग्रेनाइट, ब्रश |
एलुडोंग तकनीकीdपीवीडीएफ कोटिंग के लिए:
विवरण | परीक्षण मानक | पीवीडीएफ |
कोटिंग मोटाई (μm) | पॉलिएस्टर पेंट >= 25μm | 26μm |
कोटिंग लचीलापन (टी-बेंड) | पॉलिएस्टर पेंट ≤ 3T | ≤ 2T |
रंग भिन्न | ΔE<=2.0 (रंग नमूना का पालन करें) | ΔE<=20 |
पेंसिल की कठोरता | >=HB | >=2H |
रासायनिक प्रतिरोध | 48 घंटों में 5% एचसीआई या 5% नाओएच परीक्षण -कोई परिवर्तन नहीं | कोई परिवर्तन नहीं |
कोटिंग आसंजन | >=1 ग्रेड 10810mm2 ग्रिड परीक्षण के लिए | प्रथम श्रेणी |
प्रतिरोधक विलायक | 100 बार बिना बदलाव के | कोई परिवर्तन नहीं |
उबलते पानी का प्रतिरोध | 2 घंटे बिना बदलाव के | कोई परिवर्तन नहीं |
छीलने की ताकत/छाड़ने की ताकत | औसत >=180 डिग्री सेल्सियस पर 5 एन/मिमी 0.30 मिमी एल्यूमीनियम त्वचा के साथ पैनल के लिए |
5 एन/मिमी |
पेंट के लिए प्रभाव परीक्षण | 50KG.cm प्रभाव-रंग पैनल के लिए कोई विभाजन नहीं | कोई विभाजन नहीं |
घर्षण प्रतिरोध (एल/मिल) | एनआईएल | एनआईएल |
तापमान प्रतिरोध | -40 डिग्री सेल्सियस+80 तकoCतापमान बिनारंग का अंतरऔर पेंट छीलने, छीलनेशक्ति औसत ड्रॉपप्रैट<= 10% | केवल चमकदार का परिवर्तन, कोई पेंट नहीं छील |
रैखिक थर्मल विस्तार गुणांक | 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर | 2.4mm/n |
डिटर्जेंट प्रतिरोध (3%) | ASTM D2248 | कोई परिवर्तन नहीं |
आर्द्रता प्रतिरोध | ASTM D2247 (3000 घंटे,100%RH,100°F) | कोई परिवर्तन नहीं |
नमक छिड़काव प्रतिरोध | एएसटीएम बी 117 (3000 घंटे, 5% नमक) | कोई परिवर्तन नहीं |
दाग लगाने के लिए प्रतिरोधी | 600 घंटों के लिए आर्द्रता की स्थिति में 800W/M2 में विकिरण, चमक से विचलन घटाकर ग्रेड 2,रंग अंतर<=4.0 |
कोई परिवर्तन नहीं |
देश | विधि | एलुडोंग बी1 | एलुडोंग ए2 |
---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | एएस 1530-3 | कोई इग्निशन नहीं | कोई इग्निशन नहीं |
यूरोपीय संघ | एन 13501-1 | वर्ग B, s1, d0 | वर्ग A2, s1, d0 |
जर्मनी | EN 1187 (प्रक्रिया 1)/DIN 4102-7 | पारित | पारित |
मलेशिया | बीएस 476, भाग 6 और 7 | वर्ग 0; वर्ग 1 | वर्ग 0; वर्ग 1 |
सिंगापुर | EN13501-1 | वर्ग B, s1, d0 | वर्ग A2, s1, d0 |
संयुक्त अरब अमीरात | एन 13501-1 | - | वर्ग A2 |
एएसटीएम-ई-84 | वर्ग A | - | |
यूनाइटेड किंगडम | बीएस 6853 | - | एलयूएल लिमिटेड की आवश्यकताओं को पूरा करता है दहनशील-गैर-दहनशील |
बीएस 476, भाग 6 और 7 | वर्ग 0 | - |
कार्यशाला का हिस्सा:
गोदाम का भाग:
अपनी जांच और यात्रा का स्वागत करते हैं!
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें