उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ALUDONG
प्रमाणन:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
सतह कोटिंग | पॉलिएस्टर कोटिंग |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | AA1100, AA3003 |
एल्यूमीनियम त्वचा | 0.10mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.30mm |
पैनल की मोटाई | 2 मिमी, 3 मिमी, 4 मिमी, 5 मिमी |
मुख्य सामग्री | गैर विषैले कम घनत्व वाली पॉलीथीन |
पैनल की चौड़ाई | 1000 मिमी, 1220mm, 1250 मिमी, 1500, |
पैनल की लंबाई | 2440mm, 3050mm, 4000mm, 5000mm |
पीछे का कोट | पीई कोटिंग, प्राइमर कोटिंग, मिल खत्म |
पैनल की चौड़ाई | ± 2mm |
पैनल की लंबाई | ± 3 मिमी |
पैनल की मोटाई | ± 0.2 मिमी |
पैनल विकर्ण | ≤ 5 मिमी |
एल्यूमीनियम की परत की मोटाई | ± 0.02 मिमी |
विवरण | परीक्षण मानक | पॉलिएस्टर |
कोटिंग की मोटाई (माइक्रोन) | पॉलिएस्टर पेंट> = 16μm | 16μm से 18μm |
कोटिंग लचीलापन (टी-बेंड) | पॉलिएस्टर पेंट ester 3T | ≤ 3T |
रंग अलग | ΔE <= 2.0 (रंग नमूना का पालन करें) | ΔE <= 2.0 |
पेंसिल की कठोरता | > = एचबी | > = 2H |
रासायनिक प्रतिरोध | 24 घंटे में 2% HCI या 2% NaOH परीक्षण -कोई परिवर्तन नहीं | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
कोटिंग आसंजन | > = 10810mm2 ग्रिडिंग टेस्ट के लिए 1ग्रेड | 1grade |
विलायक का विरोध करें | बदलाव के बिना 100 बार | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
उबलता पानी प्रतिरोध | बदलाव के बिना 2 घंटे | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
छीलने की ताकत / स्ट्रिपिंग स्ट्रेंथ | औसत> = 180N छील से 5N / मिमी पैनल के लिए 0.21 मिमी alu.skin के साथ |
5N / मिमी |
पेंट के लिए प्रभाव परीक्षण | पैनल के लिए 20KG.cm प्रभाव-पेंट कोई विभाजन नहीं | कोई अलगाव नहीं |
घर्षण प्रतिरोध (एल / मिल) | शून्य | शून्य |
तापमान प्रतिरोध | -40 -C से + 80ºC तापमान के बिना रंग का अंतर और छील बंद पेंट ताकत औसत गिरावट <= 10% |
केवल ग्लॉसी बदलें, कोई पेंट नहीं |
छीलना | ||
रैखिक थर्मल विस्तार का गुणांक | 100C तापमान अंतर | 2.4mm / n |
डिटर्जेंट प्रतिरोध (3%) | एएसटीएम डी 2248 | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
आर्द्रता प्रतिरोध (3000hrs, 100% आरएच, 100 ° एफ) | एएसटीएम डी 2247 | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
नमक स्प्रे प्रतिरोध (3000hrs, 5% नमक) | एएसटीएम बी 117 | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
धुंधला होने का प्रतिरोध | आर्द्रता हालत में 800W / M2 में 600h विकीर्ण , चमक विचलन कम ग्रेड 2, रंग अंतर <= 4.0 |
कोई परिवर्तन नहीं होता है |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें