उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ALUDONG
प्रमाणन:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
| एल्यूमीनियम समग्र पैनल विनिर्देशन | ||||||||||||
| PANAEL ALU |
1220MM WIDTH | 1220/1500 / 1550MM WIDTH | ||||||||||
| पीई कोट | पीवीडीएफ / नैनो-पीवीडीएफ कोट | |||||||||||
| 2 मिमी | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
| 3 मिमी | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | / | / |
| 4MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 5 मिमी | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 6 मिमी | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 7MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 8MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें