उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ALUDONG
प्रमाणन:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
सतह कोटिंग | पॉलिएस्टर कोटिंग |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | AA1100, AA3003 |
एल्यूमिनियम त्वचा | 0.10mm,0.12mm,0.15mm,0.18mm,0.21mm,0.25mm,0.30mm |
पैनल मोटाई Thick | 2 मिमी, 3 मिमी, 4 मिमी, 5 मिमी |
मुख्य सामग्री | गैर विषैले कम घनत्व पॉलीथीन |
पैनल की चौड़ाई | 1000 मिमी, 1220 मिमी, 1250 मिमी, 1500, |
पैनल की लंबाई | 2440 मिमी, 3050 मिमी, 4000 मिमी, 5000 मिमी |
पिछला कोट | पीई कोटिंग, प्राइमर कोटिंग, मिल फिनिश |
पैनल की चौड़ाई | ± 2 मिमी |
पैनल की लंबाई | ± 3 मिमी |
पैनल मोटाई Thick | ± 0.2 मिमी |
पैनल विकर्ण | ≤ 5 मिमी |
अल्युमीनियम परत की मोटाई | ±0.02मिमी |
विवरण | परीक्षण मानक | पॉलिएस्टर |
कोटिंग मोटाई (माइक्रोन) | पॉलिएस्टर पेंट> = 16μm | 16μm से 18μm to |
कोटिंग लचीलापन (टी-मोड़) | पॉलिएस्टर पेंट 3T | ३टी |
रंग अलग | ΔE<=2.0 (रंग नमूने का पालन करें) | Δई<=2.0 |
पेंसिल कठोरता | >=एचबी | >=2H |
रासायनिक प्रतिरोध | 24 घंटे में 2% एचसीआई या 2% NaOH परीक्षण - कोई परिवर्तन नहीं | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
कोटिंग आसंजन | >=१८१०mm२ ग्रिडिंग परीक्षण के लिए ग्रेड | 1 ग्रेड |
विलायक का विरोध करें | बिना बदलाव के 100 बार | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
उबलते पानी प्रतिरोध | बिना बदलाव के 2 घंटे | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
छीलने की ताकत / अलग करने की ताकत | औसत >=5N/मिमी 180oc छिलका उतार पैनल के लिए 0.21mm alu.skin for के साथ |
5एन/मिमी |
पेंट के लिए प्रभाव परीक्षण | 20KG.cm प्रभाव-पेंट पैनल के लिए कोई विभाजन नहीं | कोई अलगाव नहीं |
घर्षण प्रतिरोध (एल/मिल) | शून्य | शून्य |
तापमान प्रतिरोध | -40ºC से +80ºC तापमान बिना रंग अंतर का परिवर्तन और छिलका उतारना, छीलना ताकत औसत ड्रॉपप्रेट<=10% |
केवल ग्लॉसी का परिवर्तन, कोई पेंट नहीं |
छीलना | ||
रैखिक थर्मल विस्तार का गुणांक | 100ºC तापमान अंतर | २.४ मिमी/एन |
डिटर्जेंट प्रतिरोध (3%) | एएसटीएम डी२२४८ | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
आर्द्रता प्रतिरोध (3000 घंटे, 100% आरएच, 100 डिग्री फारेनहाइट) | एएसटीएम डी२२४७ | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
नमक स्प्रे प्रतिरोध (3000hrs,5% नमक) | एएसटीएम बी117 | कोई परिवर्तन नहीं होता है |
धुंधला होने का प्रतिरोध | 600h नमी की स्थिति में 800W / M2 में विकीर्ण होता है ,चमक विचलन कम ग्रेड 2,रंग अंतर <=4.0 |
कोई परिवर्तन नहीं |
इ |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें